
Goama Milestones

WEEK 2 THE PIRATE SHIP
NAME | RANK | WINNINGS |
cegezira | 1 | 20,000 MMK |
dasopici | 2 | 10,000 MMK |
kacehetu | 3 | 10,000 MMK |
rinaniru | 4 | 10,000 MMK |
didatadi | 5 | 10,000 MMK |
gibovotu | 6 | 7,000 MMK |
zilevula | 7 | 7,000 MMK |
xucovama | 8 | 7,000 MMK |
husavaxo | 9 | 7,000 MMK |
bepezeve | 10 | 7,000 MMK |
pejoferi | 11 | 3,500 MMK |
rujociwe | 12 | 3,500 MMK |
punirizi | 13 | 3,500 MMK |
tificaca | 14 | 3,500 MMK |
diwuzizi | 15 | 3,500 MMK |
potazife | 16 | 3,500 MMK |
ceratacu | 17 | 3,500 MMK |
vubaromo | 18 | 3,500 MMK |
zigexefi | 19 | 3,500 MMK |
halozahi | 20 | 3,500 MMK |
ninekewi | 21 | 1,500 MMK |
wixenahu | 22 | 1,500 MMK |
wusaxuga | 23 | 1,500 MMK |
saratuta | 24 | 1,500 MMK |
ragoheri | 25 | 1,500 MMK |
zigasake | 26 | 1,500 MMK |
cepikuji | 27 | 1,500 MMK |
rapitisa | 28 | 1,500 MMK |
semubuha | 29 | 1,500 MMK |
wizosame | 30 | 1,500 MMK |
xuhuvuzo | 31 | 1,500 MMK |
curitusu | 32 | 1,500 MMK |
zelesaje | 33 | 1,500 MMK |
puzewupu | 34 | 1,500 MMK |
xavarulo | 35 | 1,500 MMK |
wuzimuro | 36 | 1,500 MMK |
remevera | 37 | 1,500 MMK |
xomiwije | 38 | 1,500 MMK |
lijufaso | 39 | 1,500 MMK |
juzewawi | 40 | 1,500 MMK |
conewure | 41 | 1,500 MMK |
felibawi | 42 | 1,500 MMK |
pizupupo | 43 | 1,500 MMK |
fomawuju | 44 | 1,500 MMK |
wabuhege | 45 | 1,500 MMK |
hojujiga | 46 | 1,500 MMK |
hegilope | 47 | 1,500 MMK |
tobicexa | 48 | 1,500 MMK |
zihefaka | 49 | 1,500 MMK |
sodegeva | 50 | 1,500 MMK |
bifehiwe | 51 | 1,500 MMK |
zulalufe | 52 | 1,500 MMK |
sigelifi | 53 | 1,500 MMK |
gujeduce | 54 | 1,500 MMK |
celisodu | 55 | 1,500 MMK |
gudodesa | 56 | 1,500 MMK |
bibobinu | 57 | 1,500 MMK |
giletiwe | 58 | 1,500 MMK |
kesimono | 59 | 1,500 MMK |
hudowoko | 60 | 1,500 MMK |
haluputu | 61 | 1,500 MMK |
fanoxuta | 62 | 1,500 MMK |
loginize | 63 | 1,500 MMK |
femivevu | 64 | 1,500 MMK |
kodivoka | 65 | 1,500 MMK |
fofomoki | 66 | 1,500 MMK |
xabapibo | 67 | 1,500 MMK |
baxefeje | 68 | 1,500 MMK |
zololawu | 69 | 1,500 MMK |
wojabuwe | 70 | 1,500 MMK |
sapaxoso | 71 | 1,500 MMK |
jipasoso | 72 | 1,500 MMK |
vosijose | 73 | 1,500 MMK |
buvihaxo | 74 | 1,500 MMK |
lonixoku | 75 | 1,500 MMK |
juzidohe | 76 | 1,500 MMK |
sesexeki | 77 | 1,500 MMK |
xicokive | 78 | 1,500 MMK |
wolaxera | 79 | 1,500 MMK |
nodobete | 80 | 1,500 MMK |
picovahi | 81 | 1,500 MMK |
vukumezo | 82 | 1,500 MMK |
hajigugo | 83 | 1,500 MMK |
loxorama | 84 | 1,500 MMK |
wowurino | 85 | 1,500 MMK |
jacepamu | 86 | 1,500 MMK |
cekopaba | 87 | 1,500 MMK |
zedobaxo | 88 | 1,500 MMK |
bufaduju | 89 | 1,500 MMK |
duzuvupo | 90 | 1,500 MMK |
zugehize | 91 | 1,500 MMK |
pizemoto | 92 | 1,500 MMK |
lonupeki | 93 | 1,500 MMK |
rafusame | 94 | 1,500 MMK |
jezodigu | 95 | 1,500 MMK |
wutixuva | 96 | 1,500 MMK |
lifibana | 97 | 1,500 MMK |
mipapati | 98 | 1,500 MMK |
nafinufi | 99 | 1,500 MMK |
hifofoze | 100 | 1,500 MMK |
verezube | 101 | 1,500 MMK |
mokugore | 102 | 1,500 MMK |
jocuvimi | 103 | 1,500 MMK |
kesilica | 104 | 1,500 MMK |
vasavuvu | 105 | 1,500 MMK |
wewuvoli | 106 | 1,500 MMK |
gesocide | 107 | 1,500 MMK |
falaxazu | 108 | 1,500 MMK |
punelefi | 109 | 1,500 MMK |
fasekeze | 110 | 1,500 MMK |
vonafesu | 111 | 1,500 MMK |
rumofuse | 112 | 1,500 MMK |
tokivate | 113 | 1,500 MMK |
luzapoba | 114 | 1,500 MMK |
foronogo | 115 | 1,500 MMK |
jamemala | 116 | 1,500 MMK |
joreheku | 117 | 1,500 MMK |
coxezevu | 118 | 1,500 MMK |
zozumowe | 119 | 1,500 MMK |
sihobuji | 120 | 1,500 MMK |
birexobu | 121 | 1,500 MMK |
puzabemu | 122 | 1,500 MMK |
tatawoxa | 123 | 1,500 MMK |
hawucure | 124 | 1,500 MMK |
sogonife | 125 | 1,500 MMK |
cejemaka | 126 | 1,500 MMK |
lanigica | 127 | 1,500 MMK |
cilikiza | 128 | 1,500 MMK |
ridevoho | 129 | 1,500 MMK |
boruvejo | 130 | 1,500 MMK |
pizateju | 131 | 1,500 MMK |
dalipoba | 132 | 1,500 MMK |
kenugoga | 133 | 1,500 MMK |
cecumunu | 134 | 1,500 MMK |
hofagimi | 135 | 1,500 MMK |
zucixuzi | 136 | 1,500 MMK |
bowepude | 137 | 1,500 MMK |
hakimolo | 138 | 1,500 MMK |
gitedawo | 139 | 1,500 MMK |
gasavixa | 140 | 1,500 MMK |
caxateso | 141 | 1,500 MMK |
matopaxa | 142 | 1,500 MMK |
gicoxivi | 143 | 1,500 MMK |
wamuwova | 144 | 1,500 MMK |
sijokome | 145 | 1,500 MMK |
hudibola | 146 | 1,500 MMK |
zecinuha | 147 | 1,500 MMK |
genawici | 148 | 1,500 MMK |
werixada | 149 | 1,500 MMK |
humitebu | 150 | 1,500 MMK |
gecoveci | 151 | 500 MMK |
belilemu | 152 | 500 MMK |
gunecuri | 153 | 500 MMK |
dawuzana | 154 | 500 MMK |
doludebi | 155 | 500 MMK |
kizutodi | 156 | 500 MMK |
tomudaxe | 157 | 500 MMK |
fatusaxa | 158 | 500 MMK |
gisubibo | 159 | 500 MMK |
nijowefu | 160 | 500 MMK |
vadawice | 161 | 500 MMK |
rexurifu | 162 | 500 MMK |
votafuca | 163 | 500 MMK |
muduvemi | 164 | 500 MMK |
zuronexe | 165 | 500 MMK |
talesoku | 166 | 500 MMK |
dudevasu | 167 | 500 MMK |
tajugiti | 168 | 500 MMK |
xuxacaka | 169 | 500 MMK |
nemofixu | 170 | 500 MMK |
vovoniro | 171 | 500 MMK |
lomotiza | 172 | 500 MMK |
koruduvo | 173 | 500 MMK |
dahevahe | 174 | 500 MMK |
kovijuxi | 175 | 500 MMK |
wipeseno | 176 | 500 MMK |
jihohipo | 177 | 500 MMK |
vebadege | 178 | 500 MMK |
bewixefe | 179 | 500 MMK |
bezobako | 180 | 500 MMK |
rixovebo | 181 | 500 MMK |
vadawara | 182 | 500 MMK |
hukiwamo | 183 | 500 MMK |
bulupoli | 184 | 500 MMK |
xapoveju | 185 | 500 MMK |
faposumi | 186 | 500 MMK |
homafope | 187 | 500 MMK |
bebelanu | 188 | 500 MMK |
xisuzomi | 189 | 500 MMK |
wixihupi | 190 | 500 MMK |
mupuzulu | 191 | 500 MMK |
xezuwefu | 192 | 500 MMK |
desacoso | 193 | 500 MMK |
zazibira | 194 | 500 MMK |
kaxudeso | 195 | 500 MMK |
faxazeni | 196 | 500 MMK |
xegahiwo | 197 | 500 MMK |
guvehune | 198 | 500 MMK |
gijofuti | 199 | 500 MMK |
filozoza | 200 | 500 MMK |
supezesi | 201 | 500 MMK |
sasikeda | 202 | 500 MMK |
wufuhogu | 203 | 500 MMK |
nexujuhi | 204 | 500 MMK |
jaximohi | 205 | 500 MMK |
vonicixi | 206 | 500 MMK |
jefonuwu | 207 | 500 MMK |
sofarola | 208 | 500 MMK |
somofecu | 209 | 500 MMK |
gavavuru | 210 | 500 MMK |
gabewanu | 211 | 500 MMK |
jemocize | 212 | 500 MMK |
xepazuze | 213 | 500 MMK |
dudofosi | 214 | 500 MMK |
xofonuti | 215 | 500 MMK |
jihasodi | 216 | 500 MMK |
xulajepi | 217 | 500 MMK |
wevifigi | 218 | 500 MMK |
lumeruzi | 219 | 500 MMK |
vuzitixu | 220 | 500 MMK |
masahohu | 221 | 500 MMK |
daxozobo | 222 | 500 MMK |
kikaweto | 223 | 500 MMK |
xohivela | 224 | 500 MMK |
tezuvoto | 225 | 500 MMK |
kefewixe | 226 | 500 MMK |
kesesuci | 227 | 500 MMK |
zabitewu | 228 | 500 MMK |
sisedeke | 229 | 500 MMK |
rovuduvi | 230 | 500 MMK |
gekicila | 231 | 500 MMK |
suxohole | 232 | 500 MMK |
zovesego | 233 | 500 MMK |
doxuvope | 234 | 500 MMK |
hocokopi | 235 | 500 MMK |
bejotuvi | 236 | 500 MMK |
manuhahu | 237 | 500 MMK |
wabesozo | 238 | 500 MMK |
xovecoho | 239 | 500 MMK |
facolose | 240 | 500 MMK |
hoxapowi | 241 | 500 MMK |
debibiji | 242 | 500 MMK |
jonehele | 243 | 500 MMK |
kohibufo | 244 | 500 MMK |
dekitore | 245 | 500 MMK |
sehojihe | 246 | 500 MMK |
nimiwiga | 247 | 500 MMK |
pewimora | 248 | 500 MMK |
caxelahu | 249 | 500 MMK |
duranibo | 250 | 500 MMK |
ricedupa | 251 | 500 MMK |
guharidu | 252 | 500 MMK |
kudukure | 253 | 500 MMK |
hocucipa | 254 | 500 MMK |
hupebahe | 255 | 500 MMK |
johobosi | 256 | 500 MMK |
geverebi | 257 | 500 MMK |
suresonu | 258 | 500 MMK |
rotexajo | 259 | 500 MMK |
kahanoxe | 260 | 500 MMK |
xatitito | 261 | 500 MMK |
jekuwiho | 262 | 500 MMK |
kidohafa | 263 | 500 MMK |
dilibiju | 264 | 500 MMK |
fobelime | 265 | 500 MMK |
gucavavu | 266 | 500 MMK |
dofidaku | 267 | 500 MMK |
lidudizu | 268 | 500 MMK |
gagicisi | 269 | 500 MMK |
biligoba | 270 | 500 MMK |
ramemore | 271 | 500 MMK |
sugicihu | 272 | 500 MMK |
wegujefo | 273 | 500 MMK |
pajikowi | 274 | 500 MMK |
kegopoco | 275 | 500 MMK |
mofazepo | 276 | 500 MMK |
cuwafevi | 277 | 500 MMK |
lecurece | 278 | 500 MMK |
fonetemo | 279 | 500 MMK |
susawagu | 280 | 500 MMK |
gazocume | 281 | 500 MMK |
wonaxezu | 282 | 500 MMK |
jedihaxe | 283 | 500 MMK |
zipirava | 284 | 500 MMK |
kelijava | 285 | 500 MMK |
biwekuzo | 286 | 500 MMK |
guzelonu | 287 | 500 MMK |
loderiwo | 288 | 500 MMK |
lahucefi | 289 | 500 MMK |
fawitipa | 290 | 500 MMK |
zapepozu | 291 | 500 MMK |
minobaze | 292 | 500 MMK |
gebugewo | 293 | 500 MMK |
deluteho | 294 | 500 MMK |
beholala | 295 | 500 MMK |
junelopu | 296 | 500 MMK |
bicohawe | 297 | 500 MMK |
riginegu | 298 | 500 MMK |
demotace | 299 | 500 MMK |
mihicehi | 300 | 500 MMK |
mowuvebi | 301 | 500 MMK |
mokitosi | 302 | 500 MMK |
ruvutema | 303 | 500 MMK |
ruzezoma | 304 | 500 MMK |
cotosipu | 305 | 500 MMK |
xomecubo | 306 | 500 MMK |
mipevele | 307 | 500 MMK |
difocomo | 308 | 500 MMK |
bajeputu | 309 | 500 MMK |
megecuxa | 310 | 500 MMK |
tuvilibu | 311 | 500 MMK |
papinoxa | 312 | 500 MMK |
kafazufa | 313 | 500 MMK |
regaxeli | 314 | 500 MMK |
jaxehofi | 315 | 500 MMK |
lusikamu | 316 | 500 MMK |
vosijumo | 317 | 500 MMK |
dumelidi | 318 | 500 MMK |
fuhotenu | 319 | 500 MMK |
hovukisu | 320 | 500 MMK |
kimenexe | 321 | 500 MMK |
lojuvedi | 322 | 500 MMK |
vajehiwe | 323 | 500 MMK |
fivabaso | 324 | 500 MMK |
lakejobu | 325 | 500 MMK |
zupidaxe | 326 | 500 MMK |
tulozava | 327 | 500 MMK |
hucodufa | 328 | 500 MMK |
juwewale | 329 | 500 MMK |
mucuzura | 330 | 500 MMK |
zilosofe | 331 | 500 MMK |
fuzejuha | 332 | 500 MMK |
tukuvibe | 333 | 500 MMK |
cegitose | 334 | 500 MMK |
tewixufe | 335 | 500 MMK |
xukimobi | 336 | 500 MMK |
zivasiro | 337 | 500 MMK |
mililupi | 338 | 500 MMK |
wapizuxe | 339 | 500 MMK |
xiwaheko | 340 | 500 MMK |
xivejige | 341 | 500 MMK |
wijavulu | 342 | 500 MMK |
rucojahu | 343 | 500 MMK |
pecutoko | 344 | 500 MMK |
dipurohi | 345 | 500 MMK |
givifiha | 346 | 500 MMK |
pigaxase | 347 | 500 MMK |
cupodode | 348 | 500 MMK |
gehotoku | 349 | 500 MMK |
vovoduda | 350 | 500 MMK |
kivojaha | 351 | 500 MMK |
vuwufiwo | 352 | 500 MMK |
ridamabo | 353 | 500 MMK |
belohahi | 354 | 500 MMK |
dozunegi | 355 | 500 MMK |
wevotasu | 356 | 500 MMK |
mikifawa | 357 | 500 MMK |
sujacuro | 358 | 500 MMK |
paratizu | 359 | 500 MMK |
mosezupo | 360 | 500 MMK |
fizohuvo | 361 | 500 MMK |
vifobuje | 362 | 500 MMK |
hekupino | 363 | 500 MMK |
zonavepi | 364 | 500 MMK |
bahuzesu | 365 | 500 MMK |
puzuxevi | 366 | 500 MMK |
tazudogu | 367 | 500 MMK |
ziduxumu | 368 | 500 MMK |
buditore | 369 | 500 MMK |
juhadiji | 370 | 500 MMK |
livutaha | 371 | 500 MMK |
jumegoni | 372 | 500 MMK |
wopapapa | 373 | 500 MMK |
zomaduzi | 374 | 500 MMK |
basuxiri | 375 | 500 MMK |
redakaza | 376 | 500 MMK |
kopobada | 377 | 500 MMK |
damadeje | 378 | 500 MMK |
hajajino | 379 | 500 MMK |
caxexude | 380 | 500 MMK |
mizoxesi | 381 | 500 MMK |
hazexewe | 382 | 500 MMK |
nijumevi | 383 | 500 MMK |
wubumuso | 384 | 500 MMK |
fivamufe | 385 | 500 MMK |
padetaxe | 386 | 500 MMK |
megubilo | 387 | 500 MMK |
mokikise | 388 | 500 MMK |
xesutugi | 389 | 500 MMK |
luxufacu | 390 | 500 MMK |
pehocela | 391 | 500 MMK |
tinozuno | 392 | 500 MMK |
cedudubu | 393 | 500 MMK |
domejuca | 394 | 500 MMK |
cakepeho | 395 | 500 MMK |
lesumifu | 396 | 500 MMK |
relokexe | 397 | 500 MMK |
lepifube | 398 | 500 MMK |
jukoteje | 399 | 500 MMK |
sebehono | 400 | 500 MMK |
tiruruca | 401 | 500 MMK |
kefokaxi | 402 | 500 MMK |
bavuwazu | 403 | 500 MMK |
xowoduha | 404 | 500 MMK |
wutofige | 405 | 500 MMK |
pezoduha | 406 | 500 MMK |
mimagime | 407 | 500 MMK |
katapowu | 408 | 500 MMK |
rudaxuru | 409 | 500 MMK |
nijukixi | 410 | 500 MMK |
rarobawe | 411 | 500 MMK |
wajaxadu | 412 | 500 MMK |
gobirene | 413 | 500 MMK |
lecixuxa | 414 | 500 MMK |
rogavafo | 415 | 500 MMK |
fepudena | 416 | 500 MMK |
kecohede | 417 | 500 MMK |
wirafaka | 418 | 500 MMK |
tezilevu | 419 | 500 MMK |
zewiseda | 420 | 500 MMK |
kuralibi | 421 | 500 MMK |
dixedenu | 422 | 500 MMK |
lavodura | 423 | 500 MMK |
husakuju | 424 | 500 MMK |
rurufema | 425 | 500 MMK |
tusalifa | 426 | 500 MMK |
sugogifu | 427 | 500 MMK |
rutepaza | 428 | 500 MMK |
pedidaju | 429 | 500 MMK |
vegesamu | 430 | 500 MMK |
cehimika | 431 | 500 MMK |
gekinapu | 432 | 500 MMK |
mareripo | 433 | 500 MMK |
xuvilegi | 434 | 500 MMK |
cizusexi | 435 | 500 MMK |
korirano | 436 | 500 MMK |
wizukinu | 437 | 500 MMK |
muwahevu | 438 | 500 MMK |
vorogate | 439 | 500 MMK |
xujozano | 440 | 500 MMK |
safacaha | 441 | 500 MMK |
bahoseta | 442 | 500 MMK |
dojozusi | 443 | 500 MMK |
hezitima | 444 | 500 MMK |
vibaseja | 445 | 500 MMK |
xafajofa | 446 | 500 MMK |
zasozemu | 447 | 500 MMK |
comusixi | 448 | 500 MMK |
timotuki | 449 | 500 MMK |
xuhanajo | 450 | 500 MMK |
nizazame | 451 | 500 MMK |
hitojapi | 452 | 500 MMK |
zirimemo | 453 | 500 MMK |
makajahi | 454 | 500 MMK |
bopowobo | 455 | 500 MMK |
zakilica | 456 | 500 MMK |
pedipozi | 457 | 500 MMK |
jedagiha | 458 | 500 MMK |
hezivaha | 459 | 500 MMK |
musizixa | 460 | 500 MMK |
zozipiho | 461 | 500 MMK |
tajujoke | 462 | 500 MMK |
butevola | 463 | 500 MMK |
nomacawu | 464 | 500 MMK |
rufucuwu | 465 | 500 MMK |
homagohi | 466 | 500 MMK |
ripuzuza | 467 | 500 MMK |
heropuvi | 468 | 500 MMK |
gahijaga | 469 | 500 MMK |
laxujona | 470 | 500 MMK |
gazorida | 471 | 500 MMK |
macozanu | 472 | 500 MMK |
fidanolu | 473 | 500 MMK |
mizecavu | 474 | 500 MMK |
nidohoju | 475 | 500 MMK |
ceculecu | 476 | 500 MMK |
vamolosu | 477 | 500 MMK |
fisuhawe | 478 | 500 MMK |
dokadahe | 479 | 500 MMK |
pajusoci | 480 | 500 MMK |
zaticidu | 481 | 500 MMK |
xipafuza | 482 | 500 MMK |
moniribe | 483 | 500 MMK |
fifotama | 484 | 500 MMK |
fapotiza | 485 | 500 MMK |
jococodi | 486 | 500 MMK |
xevutedu | 487 | 500 MMK |
tudakapi | 488 | 500 MMK |
bumivicu | 489 | 500 MMK |
mitavafi | 490 | 500 MMK |
cezumowo | 491 | 500 MMK |
dokotuzo | 492 | 500 MMK |
wuxowefa | 493 | 500 MMK |
fasevafa | 494 | 500 MMK |
digejuri | 495 | 500 MMK |
gifufugu | 496 | 500 MMK |
goxivuxu | 497 | 500 MMK |
kocacono | 498 | 500 MMK |
moruxuta | 499 | 500 MMK |
vafegezu | 500 | 500 MMK |
အမှတ်အများဆုံးရအောင် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးချင်းစီအားလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
*သင်၏ဆုကိုဘယ်လိုရယူမလဲ။ *
သင်ရရှိသောဆုများအား Paid Tournament Cycle ပြီးဆုံးပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက် အတွင်း သင့် WavePay အကောင့်ထဲ သို့ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်
WavePay ရဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးကို ပုံစံအသစ်နဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်ကစပြီး ပိုပြီးမိုက်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေကတော့ ပါဝင်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုတော့ဘူး
တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ နေ့တိုင်းမှာ ဂိမ်းအသစ်တစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆုတွေကတော့ ၂၀,၀၀၀၊ ၁၀,၀၀၀၊ ၇,၀၀၀ ကျပ်အပါအဝင် ဂိမ်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ဆုပေါင်း ၅၀၀ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ငွေသားဆုငွေများ ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ ကစားပွဲကို အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ။
WavePay အက်ပလီကေးရှင်းကို အခုပဲ download လုပ်ပြီး ဂိမ်းတွေကစားလိုက်ပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ကို တော့
WaveMoney Facebook Page https://m.facebook.com/WaveMoney/မှတဆင့်
သို့မဟုတ်
WaveMoney CallCenter
09 790 009000
ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
iOS: https://apps.apple.com/app/wavepay/id1439175549
AOS: https://play.google.com/store/apps/details?id=mm.com.wavemoney.wavepay
Huawei App Gallery: https://bit.ly/WavePayHuaweiAppGallery
Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/goamaofficial
Twitter: @goamaofficial
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goama-gogames/
WEEK 1 PENALTY MASTERS
NAME | RANK | WINNINGS |
gibovotu | 1 | 20,000 MMK |
jibeteso | 2 | 10,000 MMK |
kacehetu | 3 | 10,000 MMK |
sapaxoso | 4 | 10,000 MMK |
dasopici | 5 | 10,000 MMK |
wapapino | 6 | 7,000 MMK |
zilevula | 7 | 7,000 MMK |
risaticu | 8 | 7,000 MMK |
sobuseru | 9 | 7,000 MMK |
magaruje | 10 | 7,000 MMK |
mawefaka | 11 | 3,500 MMK |
nexopozu | 12 | 3,500 MMK |
lusuresi | 13 | 3,500 MMK |
maxumetu | 14 | 3,500 MMK |
buxowehu | 15 | 3,500 MMK |
kamedoba | 16 | 3,500 MMK |
debopoho | 17 | 3,500 MMK |
hekupino | 18 | 3,500 MMK |
pubajuhi | 19 | 3,500 MMK |
xuxacaka | 20 | 3,500 MMK |
fejubere | 21 | 1,500 MMK |
ciposica | 22 | 1,500 MMK |
rigilane | 23 | 1,500 MMK |
movuduxu | 24 | 1,500 MMK |
cacoxupe | 25 | 1,500 MMK |
sekolobo | 26 | 1,500 MMK |
locemaco | 27 | 1,500 MMK |
kuhawidu | 28 | 1,500 MMK |
pobogipa | 29 | 1,500 MMK |
zimijoma | 30 | 1,500 MMK |
wicuzohi | 31 | 1,500 MMK |
sihuwopi | 32 | 1,500 MMK |
hurovusu | 33 | 1,500 MMK |
durujusi | 34 | 1,500 MMK |
fowomexu | 35 | 1,500 MMK |
pinidunu | 36 | 1,500 MMK |
huxezaci | 37 | 1,500 MMK |
fiwemezo | 38 | 1,500 MMK |
metimimo | 39 | 1,500 MMK |
xudakese | 40 | 1,500 MMK |
pevucudu | 41 | 1,500 MMK |
pefuhaza | 42 | 1,500 MMK |
ciximori | 43 | 1,500 MMK |
jokaxupa | 44 | 1,500 MMK |
gixukese | 45 | 1,500 MMK |
pirumeji | 46 | 1,500 MMK |
boxadeju | 47 | 1,500 MMK |
powenopo | 48 | 1,500 MMK |
zanumifa | 49 | 1,500 MMK |
movihijo | 50 | 1,500 MMK |
tecawiki | 51 | 1,500 MMK |
dezituve | 52 | 1,500 MMK |
tufacoxi | 53 | 1,500 MMK |
rixovebo | 54 | 1,500 MMK |
sewocexi | 55 | 1,500 MMK |
cobokuso | 56 | 1,500 MMK |
gebugewo | 57 | 1,500 MMK |
kebuvaxo | 58 | 1,500 MMK |
tehabiko | 59 | 1,500 MMK |
givovuhe | 60 | 1,500 MMK |
muxugivo | 61 | 1,500 MMK |
donajuda | 62 | 1,500 MMK |
vufewika | 63 | 1,500 MMK |
bubavame | 64 | 1,500 MMK |
jijuhese | 65 | 1,500 MMK |
mesuvare | 66 | 1,500 MMK |
zedukeci | 67 | 1,500 MMK |
fanegazi | 68 | 1,500 MMK |
visumave | 69 | 1,500 MMK |
kotohela | 70 | 1,500 MMK |
mudaneki | 71 | 1,500 MMK |
bikumuzo | 72 | 1,500 MMK |
gubizuca | 73 | 1,500 MMK |
nohexape | 74 | 1,500 MMK |
fasevafa | 75 | 1,500 MMK |
ketisabi | 76 | 1,500 MMK |
ditetuko | 77 | 1,500 MMK |
zuruteno | 78 | 1,500 MMK |
cohaxiva | 79 | 1,500 MMK |
wehigaki | 80 | 1,500 MMK |
venazohu | 81 | 1,500 MMK |
korirano | 82 | 1,500 MMK |
wuwacato | 83 | 1,500 MMK |
xapoveju | 84 | 1,500 MMK |
gibewuva | 85 | 1,500 MMK |
wefavafe | 86 | 1,500 MMK |
haxixori | 87 | 1,500 MMK |
funojiva | 88 | 1,500 MMK |
widebafa | 89 | 1,500 MMK |
pamarami | 90 | 1,500 MMK |
sujetoga | 91 | 1,500 MMK |
dididebu | 92 | 1,500 MMK |
luraruwe | 93 | 1,500 MMK |
kunuwazu | 94 | 1,500 MMK |
kezoxiza | 95 | 1,500 MMK |
wizukinu | 96 | 1,500 MMK |
mexitito | 97 | 1,500 MMK |
wufuhuxi | 98 | 1,500 MMK |
hilubupi | 99 | 1,500 MMK |
norajucu | 100 | 1,500 MMK |
dabonazi | 101 | 1,500 MMK |
zitofuga | 102 | 1,500 MMK |
pufimoho | 103 | 1,500 MMK |
pihosuke | 104 | 1,500 MMK |
ruzifivo | 105 | 1,500 MMK |
xukewifi | 106 | 1,500 MMK |
nexapata | 107 | 1,500 MMK |
hulelado | 108 | 1,500 MMK |
vetenohi | 109 | 1,500 MMK |
govupice | 110 | 1,500 MMK |
gatofije | 111 | 1,500 MMK |
nijimuwu | 112 | 1,500 MMK |
hakimolo | 113 | 1,500 MMK |
rusesipi | 114 | 1,500 MMK |
xotimipo | 115 | 1,500 MMK |
wutixuva | 116 | 1,500 MMK |
hekudope | 117 | 1,500 MMK |
pezixucu | 118 | 1,500 MMK |
wofiboni | 119 | 1,500 MMK |
gawopibo | 120 | 1,500 MMK |
jizaveci | 121 | 1,500 MMK |
rufucuwu | 122 | 1,500 MMK |
wabedipe | 123 | 1,500 MMK |
dukahefi | 124 | 1,500 MMK |
malehisi | 125 | 1,500 MMK |
zohoroji | 126 | 1,500 MMK |
mecosaxu | 127 | 1,500 MMK |
bahoseta | 128 | 1,500 MMK |
zanagaka | 129 | 1,500 MMK |
bahezajo | 130 | 1,500 MMK |
heluxena | 131 | 1,500 MMK |
fiwirune | 132 | 1,500 MMK |
libuteji | 133 | 1,500 MMK |
tabosogu | 134 | 1,500 MMK |
sujogafa | 135 | 1,500 MMK |
gumisima | 136 | 1,500 MMK |
faxazeni | 137 | 1,500 MMK |
xehocata | 138 | 1,500 MMK |
rapoxeku | 139 | 1,500 MMK |
wirafaka | 140 | 1,500 MMK |
hitotile | 141 | 1,500 MMK |
tifafuco | 142 | 1,500 MMK |
figesofa | 143 | 1,500 MMK |
bocawobo | 144 | 1,500 MMK |
pifeladi | 145 | 1,500 MMK |
bowigata | 146 | 1,500 MMK |
fepudena | 147 | 1,500 MMK |
vivatota | 148 | 1,500 MMK |
vinosibo | 149 | 1,500 MMK |
xujitenu | 150 | 1,500 MMK |
nisomibo | 151 | 500 MMK |
zanipita | 152 | 500 MMK |
wacafozo | 153 | 500 MMK |
xefanavo | 154 | 500 MMK |
gomabipo | 155 | 500 MMK |
tetevisi | 156 | 500 MMK |
dugapowo | 157 | 500 MMK |
boleguma | 158 | 500 MMK |
vahutacu | 159 | 500 MMK |
bugatula | 160 | 500 MMK |
sajelule | 161 | 500 MMK |
katapowu | 162 | 500 MMK |
kumupodi | 163 | 500 MMK |
xulerima | 164 | 500 MMK |
nasiseco | 165 | 500 MMK |
menowove | 166 | 500 MMK |
wagiwoba | 167 | 500 MMK |
mutifada | 168 | 500 MMK |
xajegelu | 169 | 500 MMK |
debinoha | 170 | 500 MMK |
rinixozi | 171 | 500 MMK |
naludela | 172 | 500 MMK |
purumuwo | 173 | 500 MMK |
pazemuma | 174 | 500 MMK |
sicacivi | 175 | 500 MMK |
saxegaha | 176 | 500 MMK |
narewase | 177 | 500 MMK |
muzekasi | 178 | 500 MMK |
